メンバー | 選抜回数 | 連続選抜 | 期生 |
山本彩 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
---|---|---|---|
小笠原茉由 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
小谷里歩 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
上西恵 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
白間美瑠 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
山田菜々 | 9回目 | 9作連続 | 1期生 |
吉田朱里 | 7回目 | 6作連続 | 1期生 |
渡辺美優紀 | 8回目 | 7作連続 | 1期生 |
高野祐衣 | 3回目 | 3作連続 | 2期生 |
谷川愛梨 | 6回目 | 6作連続 | 2期生 |
村瀬紗英 | 初選抜 | − | 2期生 |
矢倉楓子 | 8回目 | 8作連続 | 2期生 |
加藤夕夏 | 5回目 | 5作連続 | 3期生 |
薮下柊 | 5回目 | 5作連続 | 3期生 |
渋谷凪咲 | 初選抜 | − | 4期生 |
市川美織 | 3回目 | 3作連続 | AKB兼任 |
<選抜メンバーのデータ集ページに戻る>
<メニューページに戻る>