メンバー | 選抜回数 | 連続選抜 | じゃんけん選抜 を除く連続選抜 | 期生 |
渡辺麻友 | 24回目 | 1作品ぶり | 24作連続 | AKB 3期生 |
---|---|---|---|---|
板野友美 | 30回目 | 6作連続 | 29作連続 | AKB 1期生 |
小嶋陽菜 | 31回目 | 1作品ぶり | 29作連続 | AKB 1期生 |
高橋みなみ | 29回目 | 1作品ぶり | 29作連続 | AKB 1期生 |
峯岸みなみ | 28回目 | 1作品ぶり | 12作連続 | AKB 1期生 |
篠田麻里子 | 28回目 | 11作連続 | 21作連続 | AKB 1.5期生 |
大島優子 | 27回目 | 1作品ぶり | 27作連続 | AKB 2期生 |
柏木由紀 | 22回目 | 6作連続 | 20作連続 | AKB 3期生 |
北原里英 | 18回目 | 2作品ぶり | 1作品ぶり | AKB 5期生 |
島崎遥香 | 4回目 | 3作連続 | 2作連続 | AKB 9期生 |
横山由依 | 9回目 | 6作連続 | 8作連続 | AKB 9期生 |
松井珠理奈 | 18回目 | 1作品ぶり | 18作連続 | SKE 1期生 |
松井玲奈 | 13回目 | 1作品ぶり | 11作連続 | SKE 1期生 |
山本彩 | 6回目 | 1作品ぶり | 2作連続 | NMB 1期生 |
渡辺美優紀 | 4回目 | 1作品ぶり | 2作連続 | NMB 1期生 |
指原莉乃 | 14回目 | 1作品ぶり | 11作連続 | HKT 移籍 |
<選抜メンバーのデータ集ページに戻る>
<メニューページに戻る>