メンバー | 選挙順位 | 選抜回数 | 連続選抜 | じゃんけん選抜 を除く連続選抜 | 期生 |
前田敦子 | 1位 | 24回目 | 24作連続 | 23作連続 | AKB 1期生 |
---|---|---|---|---|---|
板野友美 | 8位 | 23回目 | 3作連続 | 23作連続 | AKB 1期生 |
小嶋陽菜 | 6位 | 24回目 | 24作連続 | 23作連続 | AKB 1期生 |
高橋みなみ | 7位 | 23回目 | 3作連続 | 23作連続 | AKB 1期生 |
峯岸みなみ | 15位 | 21回目 | 3作連続 | 6作連続 | AKB 1期生 |
篠田麻里子 | 4位 | 20回目 | 3作連続 | 15作連続 | AKB 1.5期生 |
秋元才加 | 17位 | 13回目 | 4作品ぶり | 3作品ぶり | AKB 2期生 |
大島優子 | 2位 | 21回目 | 3作連続 | 21作連続 | AKB 2期生 |
河西智美 | 16位 | 21回目 | 7作連続 | 6作連続 | AKB 2期生 |
増田有華 | 20位 | 5回目 | 2作連続 | 2作連続 | AKB 2期生 |
宮澤佐江 | 11位 | 21回目 | 3作連続 | 21作連続 | AKB 2期生 |
柏木由紀 | 3位 | 15回目 | 3作連続 | 14作連続 | AKB 3期生 |
渡辺麻友 | 5位 | 18回目 | 3作連続 | 18作連続 | AKB 3期生 |
倉持明日香 | 21位 | 5回目 | 2作連続 | 2作連続 | AKB 4期生 |
佐藤亜美菜 | 18位 | 3回目 | 4作品ぶり | 3作品ぶり | AKB 4期生 |
北原里英 | 13位 | 12回目 | 3作連続 | 12作連続 | AKB 5期生 |
指原莉乃 | 9位 | 8回目 | 3作連続 | 5作連続 | AKB 5期生 |
高城亜樹 | 12位 | 7回目 | 3作連続 | 6作連続 | AKB 5期生 |
横山由依 | 19位 | 2回目 | 2作連続 | 2作連続 | AKB 9期生 |
松井珠理奈 | 14位 | 12回目 | 3作連続 | 12作連続 | SKE 1期生 |
松井玲奈 | 10位 | 7回目 | 3作連続 | 5作連続 | SKE 1期生 |
<選抜メンバーのデータ集ページに戻る>
<メニューページに戻る>