メンバー | 選抜回数 | 連続選抜 | 期生 |
前田敦子 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
---|---|---|---|
板野友美 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
大江朝美 | 2回目 | 1作品ぶり | AKB 1期生 |
大島麻衣 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
小嶋陽菜 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
高橋みなみ | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
戸島花 | 2回目 | 1作品ぶり | AKB 1期生 |
中西里菜 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
成田梨紗 | 3回目 | 3作連続 | AKB 1期生 |
峯岸みなみ | 2回目 | 1作品ぶり | AKB 1期生 |
篠田麻里子 | 初選抜 | − | AKB 1.5期生 |
秋元才加 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
梅田彩佳 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
大島優子 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
小野恵令奈 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
河西智美 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
小林香菜 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
野呂佳代 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
松原夏海 | 初選抜 | − | AKB 2期生 |
<選抜メンバーのデータ集ページに戻る>
<メニューページに戻る>